PET亞克力單層保護膜 PET亞克力低粘保護膜 PET亞克力中粘保護膜 PET亞克力高粘保護膜 PET硅膠低粘保護膜 PET硅膠中粘保護膜 PET硅膠高粘保護膜 PET防靜電保護膜 貼高光亮面不留殘漬保護膜 PET網(wǎng)紋保護膜 玻璃專用-PU保護膜 高透光PET保護膜 耐高溫PET保護膜 超薄PET保護膜 光學PET保護膜 OCA保護膜電腦PET保護膜 手機保護膜 液晶屏保護膜 三層防刮PET保護膜 防刮、防眩PET保護膜 耐酸堿PET保護膜 觸摸屏保護膜 PET復合保護膜
產(chǎn)品型號 | 性能參數(shù) | ||||||
基材厚度(mm) | 基材材質 | 膠系 | 膠厚(mm) | 總厚(mm) | 離型膜厚(mm) | 剝離力(g/25mm) | |
ZS9001 | 0.12 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.022 | 0.25 | 20±8 |
ZS9002 | 0.025 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.035 | 0.25 | 11±5 |
ZS9003 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.02 | 0.058 | 0.25 | 11±5 |
ZS9004 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.02 | 0.058 | 0.05 | 20±8 |
ZS9005 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 11±5 |
ZS9006 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 11±5 |
ZS9007 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 15±5 |
ZS9008 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 20±8 |
ZS9009 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | 20±8 |
ZS9010 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.25 | 11±4 |
ZS9011 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.05 | 11±4 |
ZS9012 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.25 | 18±6 |
ZS9013 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.02 | 0.095 | 0.25 | 20±8 |
ZS9014 | 0.095 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.105 | 0.05 | 11±4 |
ZS9015 | 0.125 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.135 | 0.25 | 11±5 |
ZS9016 | 0.188 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.198 | 0.05 | 15±5 |
聯(lián)系電話: 86-0512-50130025 傳真:86-0512-36863237 聯(lián)系人:謝長峰(市場部經(jīng)理)
E-mail:1950714330@qq.com 在線客服:
蘇州中莎電子科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021046053號-2