PET亞克力單層保護膜 PET亞克力低粘保護膜 PET亞克力中粘保護膜 PET亞克力高粘保護膜 PET硅膠低粘保護膜 PET硅膠中粘保護膜 PET硅膠高粘保護膜 PET防靜電保護膜 貼高光亮面不留殘漬保護膜 PET網紋保護膜 玻璃專用-PU保護膜 高透光PET保護膜 耐高溫PET保護膜 超薄PET保護膜 光學PET保護膜 OCA保護膜電腦PET保護膜 手機保護膜 液晶屏保護膜 三層防刮PET保護膜 防刮、防眩PET保護膜 耐酸堿PET保護膜 觸摸屏保護膜 PET復合保護膜
產品型號 | 性能參數(shù) | ||||||
基材厚度(mm) | 基材材質 | 膠系 | 膠厚(mm) | 總厚(mm) | 離型膜厚(mm) | 剝離力(g/25mm) | |
ZS6001 | 0.012 | PET | 亞克力 | 0.005 | 0.017 | 0.025 | 7±3 |
ZS6002 | 0.025 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.035 | 0.025 | 3±2 |
ZS6003 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.048 | 0.025 | 3±2 |
ZS6004 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.048 | 0.025 | 5±3 |
ZS6005 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.048 | 0.05 | 5±3 |
ZS6006 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.048 | 0.075 | 5±3 |
ZS6007 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.017 | 0.055 | 0.025 | 5±3 |
ZS6008 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.017 | 0.055 | 0.05 | 5±3 |
ZS6009 | 0.038 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.055 | 0.075 | 5±3 |
ZS6010 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.025 | 2.5±2 |
ZS6011 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 2.5±2 |
ZS6012 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.025 | 5±3 |
ZS6013 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.038 | 5±3 |
ZS6014 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 5±3 |
ZS6015 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.075 | 5±3 |
ZS6016 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.025 | 8±4 |
ZS6017 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 8±4 |
ZS6018 | 0.05 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.06 | 0.075 | 8±4 |
ZS6019 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.025 | 2.5±2 |
ZS6020 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.025 | 4±3 |
ZS6021 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.05 | 4±3 |
ZS6022 | 0.075 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.085 | 0.075 | 4±3 |
ZS6023 | 0.095 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.105 | 0.05 | 2.5±2 |
ZS6024 | 0.095 | PET | 亞克力 | 0.01 | 0.105 | 0.05 | 8±4 |
聯(lián)系電話: 86-0512-50130025 傳真:86-0512-36863237 聯(lián)系人:謝長峰(市場部經理)
E-mail:1950714330@qq.com 在線客服:
蘇州中莎電子科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021046053號-2