PET透明雙面膠帶
特性:綜合性能良好,對多數(shù)材料有良好的粘接強度,并具有良好的抗剪切性及耐溫性。
用途:適用于手機、數(shù)碼相機、中小尺寸LCD、筆記本電腦、光電、家具、通信、汽車、印刷、服裝、皮革等行業(yè)。
產(chǎn)品型號 | 基材 | 膠水類型 | 厚度 | 粘著力 | 耐溫性 |
ZS4983 | PET | 亞克力 | 0.03 | 7 | 200 |
ZS4720 | PET | 亞克力 | 0.1 | 21.3開 10閉 |
100 |
ZS4972 | PET | 亞克力 | 0.05 | 8 | 200 |
ZS4980 | PET | 亞克力 | 0.08 | 10 | 200 |
ZS4982 | PET | 亞克力 | 0.1 | 12 | 200 |
ZS4928 | PET | 亞克力 | 0.125 | 14 | 200 |
ZS4929 | PET | 亞克力 | 0.14 | 15 | 200 |
ZS4967 | PET | 亞克力 | 0.16 | 16 | 200 |
ZS4965 | PET | 亞克力 | 0.205 | 18 | 200 |
ZS4970 | PVC | 亞克力 | 0.225、0.245 | 18 | 200 |
ZS4968 | PVC | 亞克力 | 0.3、0.325 | 20 | 200 |
ZS5344 | PET | 亞克力 | 0.1、0.125、0.14 | 12、18 | 120 |
ZS51983 | PET | 丙烯酸 | 0.03 | 13 | 200 |
ZS51972 | PET | 丙烯酸 | 0.048 | 17 | 120 |
ZS51980 | PET | 丙烯酸 | 0.08 | 17 | 120 |
ZS51982 | PET | 丙烯酸 | 0.1 | 20.5 | 120 |
ZS51928 | PET | 丙烯酸 | 0.125 | 24 | 200 |
ZS51929 | PET | 丙烯酸 | 0.14 | 19 | 200 |
ZS51967 | PET | 丙烯酸 | 0.16 | 28.5 | 200 |
ZS51965 | PET | 丙烯酸 | 0.205 | 28.75 | 200 |
ZS51970 | PP | 丙烯酸 | 0.22 | 13 | 200 |
ZS51968 | PVC | 丙烯酸 | 0.3 0.325 | 20 | 200 |
ZS51720 | PET | 丙烯酸 | 0.1 | 21.3開 10閉 |
100 |
聯(lián)系電話: 86-0512-50130025 傳真:86-0512-36863237 聯(lián)系人:謝長峰(市場部經(jīng)理)
E-mail:1950714330@qq.com 在線客服:
蘇州中莎電子科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021046053號-2